| Trainer | Casper |
| Trainingstijden* | Dinsdag 20:30-22:30 uur (combi training D1/ D2/ D3) Donderdag 20:45-22:30 uur |
| Locaties* | Van der Knaaphal |
| Competitie | 1e klasse |
* I.V.M zaal beschikbaarheid en vakanties kunnen de trainingstijden en locaties afwijken. Raadpleeg het trainingsschema voor de meest actuele gegevens.
| nr | naam | positie |
|---|---|---|
| 2 | Hannah | Spelverdeler |
| 13 | Eva | Libero |
| 12 | Maartje | Passer-Loper |
| 5 | Imme | Passer-Loper |
| 3 | Merle | Passer-Loper |
| 7 | Lotte | Diagonaal |
| 8 | Mara | Passer-Loper |
| 9 | Mylene | Midden |
| 10 | Michelle | Midden |
| 11 | Cindy | Spelverdeler |
| 4 | Sandra | Midden |
Volg de competitie van Dames 2 via deze link:
