Trainer | Floor |
Trainingstijden* | Donderdag 20:30-22:30 uur |
Locaties* | Van der Knaaphal |
Competitie | Derde divisie |
* I.V.M zaal beschikbaarheid en vakanties kunnen de trainingstijden en locaties afwijken. Raadpleeg het trainingsschema voor de meest actuele gegevens.
nr | naam | positie |
---|---|---|
1 | Johnny | Diagonaal |
2 | Jarno | Spelverdeler |
4 | Martijn | Spelverdeler |
6 | Jordi | Midden |
5 | Milan | Passer-loper |
8 | Casper | Midden |
7 | Pim | Passer-loper |
10 | Jurjen | Passer-loper |
14 | Sander | Libero |
9 | Jurre | Midden |
Joah | Meetrainen | |
William | Meetrainen |
Volg de competitie van Heren 1 via deze link:
