| Trainer | Joke |
| Trainingstijden* | Dinsdag 20:30-22:30 uur (combi training (D1/ D2/ D3) Donderdag 19:00-20:45 uur |
| Locaties* | Van der Knaaphal |
| Competitie | 1e klasse |
* I.V.M zaal beschikbaarheid en vakanties kunnen de trainingstijden en locaties afwijken. Raadpleeg het trainingsschema voor de meest actuele gegevens.
| nr | naam | positie |
|---|---|---|
| 1 | Merlijn | |
| 2 | Pippa | Midden |
| 3 | Lieke K | |
| 4 | Lieke S | Diagonaal |
| 6 | Laura | Buiten |
| 7 | Jennifer | |
| 8 | Susan | |
| 10 | Mariƫlle | |
| 11 | Sanne | Spelverdeler |
| 12 | Merel | |
| 13 | Annoa |
Volg de competitie van Dames 3 via deze link:
